El seleccionado adulto de XV nacional comenzará este 01 de agosto los entrenamientos preparatorios para la ventana internacional de noviembre, donde recibiremos a dos países el 10 y 17 respectivamente. Estos entrenamientos se realizarán en la Escuela Militar según el siguiente calendario:
|
Fecha |
Detalle | Lugar |
|
Miércoles 01 Agosto |
Entrenamiento 19:00 a 21:00 | Cancha rugby Escuela Militar |
| Miércoles 08 agosto | Entrenamiento 19:00 a 21:00 | Cancha rugby Escuela Militar |
| Miércoles 15 Agosto | Entrenamiento 10:00 a 14:00 | Por confirmar |
| Miércoles 22 Agosto | Entrenamiento 19:00 a 21:00 | Cancha rugby Escuela Militar |
| Domingo 26 Agosto | Entrenamiento 10:00 a 12:00 | Por confirmar |
| Miércoles 29 Agosto | Entrenamiento 19:00 a 21:00 | Cancha rugby Escuela Militar |
Durante la semana anterior se dio a conocer la primera convocatoria de jugadores. Mark Cross, entrenador de los Cóndores, comentó que la nómina de 70 es una base con la que se ha venido trabajando cerca de 1 año, además de incorporar a algunos seleccionados de Chile 7s y algunos juveniles.
«Tenemos que no solamente pensar en el corto plazo, que es noviembre, sino también en el desarrollo del jugador mirando más adelante y en los próximos años, cuando tengamos la clasificatoria del mundial 2021. Con este grupo vamos comenzar un trabajo de corto, mediano y largo plazo ya que tiene jugadores experimentados y muchos jugadores menores de 21 años«, agregó Mark.
Respecto a la incorporación de jugadores del seleccionado de Seven a Side, el entrenador del XV adulto comentó que es una decisión conjunta. «Creemos con Dalivor Franulic, Director Deportivo, y Edmundo Olfos, Head Coach Sevens, que cada jugador son de Chile Rugby, no solamente de XV o Sevens, aunque es muy claro que hay distintos momentos en el año en donde tenemos que dar prioridad a uno u otro dependiendo del jugador (…) La mayor razón es porque son buenos rugbistas y obviamente van a apaortar mucho con toda su experiencia dentro del grupo, y ojalá seguir mejorando el compromiso del jugador chileno hacia el deporte», afirmó Cross.
NÓMINA JUGADORES
|
Nº |
NOMBRE | APELLIDO |
CLUB |
|
1 |
FRANCISCO | GONZALEZ | EASTERN SUBURBS |
|
2 |
FRANCO | VELARDE |
BARCELONA |
|
3 |
RAMON | AYARZA | BAYONNE |
| 4 | SALVADOR | LUES | COBS |
| 5 | ALFONSO | ESCOBAR | COBS |
| 6 | JAVIER | RICHARD | COBS |
| 7 | EDUARDO | ORPIS | COBS |
| 8 | NICOLAS | GARAFULIC | COBS |
| 9 | TOMAS | SALAS | COBS |
| 10 | RODRIGO | FERNANDEZ | COBS |
| 11 | VICENTE | CONTRERAS | COBS |
| 12 | MARTIN | DE OTO | COBS |
| 13 | TOMAS | CONTRERAS | COBS |
| 14 | GONZALO | LARA | COBS |
| 15 | NICOLAS | HERREROS | UBU COLINA |
| 16 | LUCAS | BORDIGONI | VIÑA RC |
| 17 | PABLO | HUETE | BAYONNE |
| 18 | VITTORIO | LASTRA | VERONA RC |
| 19 | NIKOLA | BURSIC | NOLA GOLD |
| 20 | TOMAS | DUSSAILLANT | OLD BOYS |
| 21 | MARIO | MAYOL | OLD BOYS |
| 22 | CLEMENTE | SAAVEDRA | OLD BOYS |
| 23 | MARTIN | SIGREN | OLD BOYS |
| 24 | DOMINGO | SAAVEDRA | OLD BOYS |
| 25 | SANTIAGO | VIDELA | OLD BOYS |
| 26 | JOSE TOMAS | MATURANA | OLD BOYS |
| 27 | NICOLAS | STEINSAPIR | OLD BOYS |
| 28 | MARCELO | TORREALBA | OLD BOYS |
| 29 | JULIO | BLANC | OLD BOYS |
| 30 | BENJAMIN | DE VIDTS | OLD BOYS |
| 31 | LUCAS | WESTCOTT | OLD BOYS |
| 32 | VICENTE | HUETE | OLD BOYS |
| 33 | AXEL | SCHEEL | OLD JOHNS |
| 34 | BENJAMIN | SOTO | OLD JOHNS |
| 35 | THOMAS | ORCHARD | OLD LIONS |
| 36 | TOMAS | IANISZEWSKI | OLD LOCKS |
| 37 | IGNACIO | GUAJARDO | OLD MACKS |
| 38 | MANUEL | DAGNINO | OLD MACKS |
| 39 | ANTON | HORNAUER | OLD MACKS |
| 40 | BERNARDO | MOLTEDO | OLD MACKS |
| 41 | FRANCISCO | URROZ | OLD REDS |
| 42 | MARTIN | VALLEJOS | OLD REDS |
| 43 | JAVIER | CARRASCO | OLD REDS |
| 44 | RODRIGO | MOYA | PWCC |
| 45 | OLIVER | THOMPSON | PWCC |
| 46 | PABLO | CASAS | PWCC |
| 47 | LUCCA | AVELLI | PWCC |
| 48 | IGNACIO | SILVA | PWCC |
| 49 | FELIPE | BRANGIER | PWCC |
| 50 | ANTON | PETROWITSCH | ROTHERHAM TITANS |
| 51 | BASTIAN | BURGUENER | SPORTING |
| 52 | INTI | UBEDA | STADE |
|
53 |
BENJAMIN | SOTO | STADE |
|
54 |
CHRISTIAN | HUERTA | STADE |
|
55 |
SEBASTIAN | OTERO |
TRONCOS |
| 56 | ORLANDO | ESPINOZA |
TRONCOS |
|
57 |
CRISTOBAL | MAINGAYUGUE | TRONCOS |
| 58 | JAVIER | EISSMANN |
U. CATOLICA |
|
59 |
PIERO | ZUNINO | U. CATOLICA |
| 60 | JOSE TOMAS | MUNITA |
U. CATOLICA |
|
61 |
SEBASTIAN | PARRA | U. CATOLICA |
| 62 | AUGUSTO | BOHME |
U. CATOLICA |
|
63 |
JUAN PABLO | PERROTTA | U.CATOLICA |
|
64 |
JOSE IGNACIO | LARENAS |
U.CATOLICA |
| 65 | JUAN PABLO | LARENAS |
U.CATOLICA |
|
66 |
PEDRO PABLO | VERSCHAE | VIÑA |
| 67 | MARTIN | VERSCHAE |
VIÑA |