PUMITAS, TERITOS Y CÓNDORES M19, los tres equipos se enfrentarán entre sí para definir un campeón; además, en juego cuando se enfrenten Uruguay y Chile habrá un lugar en el World Rugby U20 Trophy a jugarse el año próximo en sede a definir.
TODOS LOS PARTIDOS ESTARAN DISPONIBLES EN EL CANAL DE YOUTUBE DE SUDAMERICA RUGBY
El calendario:
Sábado 3 de diciembre, a las 18 horas: Uruguay M19 v Argentina M19
Miércoles 7 de diciembre, a las 17:30 horas: Argentina M19 v Chile M19
Sábado 11 de diciembre, a las 17:30 horas: Uruguay M19 v Chile M19
Diego Sepúlveda, uno de los entrenadores del seleccionado chileno, dijo: “El Sudamericano es muy importante porque son jugadores que vienen sin mucha competencia internacional, sobre todo los más chicos.”
“Para nosotros es clave participar en este tipo de competencias donde los rivales tienen mayor estructura y nos exigen jugar a una intensidad más alta; un grupo de estos jugadores ya estuvo en Canadá, lo que nos ha permitido recolectar información en un ambiente de alto rendimiento.”
“Las expectativas como staff es que los jugadores lleguen a la intensidad de juego que los rivales nos van a proponer, mantenerse en partido y sean capaces de jugar esa intensidad el mayor tiempo posible. “Si basándonos en eso logramos la clasificación está buenísimo y si no, mientras mantengan esa intensidad a la que no están acostumbrados, va a ser bueno también.”
La nomina a continuación
# | NOMBRE Y APELLIDO | Club Origen | Altura(M) | Peso(KG) |
1 | VICENTE MORENO | U.CATOLICA | 178 | 120 |
2 | ALONSO QUIROGA | OLD REDS | 173 | 115 |
3 | SANTIAGO BARTUCEVIC | MACKAY | 187 | 92 |
4 | BENJAMIN TORRES | U.CATOLICA | 177 | 97 |
5 | IGNACIO GONZALEZ | OLD REDS | 193 | 134 |
6 | BENJAMIN CANALES | MACKAY | 183 | 116 |
7 | BRUNO SAEZ | OLD BOYS | 200 | 101 |
8 | AGUSTN LYNCH | OLD GABS | 190 | 105 |
9 | SANTIAGO VALENZUELA | U.CATOLICA | 193 | 91 |
10 | MATIAS VEGA | OLD NAVY | 190 | 119 |
11 | FRANCO COSTANTINO | COBS | 184 | 95 |
12 | DANTE MARCHESSE | OLD MACKAYANS | 182 | 87 |
13 | LORENZO GUTIERREZ | REDLAND | 190 | 91 |
14 | JOAQUIN BORQUEZ | PWCC | 183 | 99 |
15 | MATEO SAHURIE | OLD GEORGEANS | 188 | 93 |
16 | SEBASTIAN BIANCHI | COBS | 176 | 72 |
17 | ANTONIO CORBELLA | OLD BOYS | 174 | 75 |
18 | MANUEL BUSTAMANTE | OLD BOYS | 185 | 92 |
19 | JUAN NORIEGA | SA XV CHARENTE RUGBY | 187 | 95 |
20 | ALVARO CASTRO | OLD BOYS | 190 | 94 |
21 | FEDERICO CONTRERAS | ALUMNI | 187 | 90 |
22 | MARTIN ESCOBAR | COBS | 182 | 90 |
23 | FEDERICO KENNEDY | OLD BOYS | 180 | 77 |
24 | MAXIMILIANO ROBLES | OLD BOYS | 189 | 87 |
25 | IÑAKI TUSET | PWCC | 188 | 79 |
26 | DAMIAN FLIEGEL | PWCC | 184 | 80 |
Para más info revisa nuestra web www.chile.rugby